各種治療の費用をご案内します
| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 診断用CT | ¥11,000 |
| エムドゲイン(歯周病再生誘導) | ¥198,000 |
| リグロス(歯周病再生誘導) | ¥176,000 |
| 根面被覆・骨再生EMD(1歯) | ¥132,000 |
| 小規模GBR | ¥110,000 |
| 大規模GBR(1本) | ¥165,000 |
| 大規模GBR(2本) | ¥220,000 |
| 大規模GBR(3本) | ¥275,000 |
| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| インプラント(1本) | ¥330,000〜¥550,000 |
| 上部構造(被せ物) | ¥110,000〜¥165,000 |
| サージカルガイド | ¥55,000 |
| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| マウスピース矯正(インビザライン) | ¥440,000〜¥1,100,000 |
| 部分矯正 | ¥330,000〜 |
| 小児矯正 | ¥330,000〜 |
| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| オールセラミック(1本) | ¥110,000〜¥165,000 |
| ジルコニア(1本) | ¥88,000〜¥132,000 |
| ホワイトニング(オフィス) | ¥33,000 |
| ホワイトニング(ホーム) | ¥22,000 |
現金、クレジットカード(VISA、MasterCard、JCB等)、デンタルローンがご利用いただけます。 分割払いについてはお気軽にご相談ください。